Uitslag jeugd
Alles ondervoorbehoud van typefouten!
JEUGD GETROKKEN WAGENS:
| prijs: | pnt: | nr: | groep: | |
| 1 | 156 | 51 | De Rakkers | “Met de bonnenquota goed op gang, houdt de politie de boeven in bedwang” |
| 2 | 150 | 42 | De Buurtkids | Loils carnaval….. Verdraaid lekker |
| 3 | 149 | 40 | Flower Power | Flower Power |
| 4 | 136 | 22 | CG de Niksnutten | De feestvarkens zitten ge-bakken |
| 5 | 133 | 24 | De Deurdrangers | Minions |
| 6 | 121 | 16 | De Jhonnies | Inbraak in Didam |
| 7 | 108 | 11 | Onvoorspelbaar | Barre Tijden |
JEUGD LOOPGROEPEN GROOT:
| prijs: | pnt: | nr: | groep: | |
| 1 | 153 | 37 | Warboel | We zijn er weer bij |
| 2 | 147 | 32 | De Vendeltjes | “Met 3 nieuwe dames aan het garderoer, winnen we weer een concours.” |
| 3 | 146 | 7 | Het Kompas | Rok en Rol!!! |
| 4 | 143 | 13 | Buutenbeentjes | Niet drammen, maar zwammen |
JEUGD LOOPGROEPEN KLEIN:
| prijs: | pnt: | nr: | groep: | |
| 1 | 153 | 34 | De Deurdrievertjes | Wij kieken deur |
| 2 | 143 | 43 | De Foekers 2011 | “Wil degene die mijn fiets heeft gejat ook mijn krantenwijk overnemen ??” |
| 3 | 142 | 20 | Benidorm Basterds | Benidorm Bastards |
| 4 | 139 | 77 | Plee-Girls | Plee-Girls |
| 5 | 138 | 25 | De RampallieKids | Rampallie- eend |
| 6 | 136 | 29 | Malle Babbe | Syntus spoort niet |
| 7 | 132 | 31 | De Loilse Feestmutsen | My name is …. |
| 8 | 131 | 46 | Qajan | The Voice of Diem |
| 9 | 130 | 18 | De Vrolijke Dames | Van de babyhiphoppers naar de carnavalstoppers |
| 10 | 129 | 8 | De Bengeltjes | Altijd Vrolijk |
| 11 | 128 | 10 | Rock en Roll chickies | De Rock en Roll chickies |





