Elke jaar organiseren we een optocht, zo’n 40 praalwagens en 35 loopgroepen zorgen voor een bonte stoet die een lengte heeft van ongeveer 1,5 km.
Data
DATA
Afhalen startnummer:
Voor de categorieën wagens wordt het startnummer tijdens de kiekdag afgeven na het keuren. Indien het startnummer niet op de kiekdag (de zaterdag voor het carnaval) is ontvangen, dan dient het startnummer op zondagmorgen 19 februari 2023 11:00 en 12.00 uur afgehaald te worden in de Drammersbus die geparkeerd staat voor de kerk (begin optocht).
Opstellen optocht:
Op 19 februari 2023 wordt de optocht vanaf 10.30 uur opgesteld bij het desbetreffende nummer aan de Wehlseweg in Loil. Om het opstellen zo goed mogelijk te laten verlopen krijgen alle deelnemers met wagens van tevoren te horen hoe laat ze op welke plek worden verwacht. De groepen worden verzocht om zich uiterlijk 12.00 uur op te stellen
Start Optocht:
De optocht van De Vrolijke Drammers vertrekt op 19 februari 2023 om 12.30 uur vanaf de Wehlseweg richting het defilé op het plein bij de Maria kerk in Didam.
Ontbinding Optocht:
Na terugkeer uit Didam wordt de optocht ter hoogte van de Loilse kerk weer ontbonden en dienen de wagens via de kortste route naar de bouwlocatie te worden gebracht. Hierbij dienen de verkeersregels in acht te worden genomen.
Aanmelden
Aanmelden
Voor deelname aan de optocht van De Vrolijke Drammers is een aanmelding vereist. Om in elke categorie de inzending uniek te houden is het niet toegestaan met hetzelfde onderwerp deel te nemen in een categorie. We raden alle deelnemers aan zich op tijd in te schrijven.
Aanmelden voor de optocht van De Vrolijke Drammers kan middels het digitale aanmeldformulier.
Binnen een week na inschrijving ontvang je een bevestiging van de optochtcommissie. Daarmee is de aanmelding definitief. Zijn er vragen over het aanmelden, de voorwaarden, of u wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen middels het contactformulier.
Lees deze informatie alvorens je in te schrijven:
- Deelname aan de optocht is gratis.
- Op deelname is een aantal voorwaarden van toepassing. Lees deze door alvorens je in te schrijven.
- Alle inzendingen worden gejureerd volgens ons Jury Reglement
- Hoe gaan we om met de gegevens die wij bij het aanmelding ontvangen, zie onze privacy verklaring.
- De inschrijving voor de categorieën volwassenen zelfrijdende, getrokken wagen en een eerder getrokken wagen sluit 11 dagen voor de optocht op dinsdag 7 februari 2023.
- De inschrijving voor de categorieën jeugd wagens sluit 11 dagen voor de optocht op dinsdag 7 februari 2023.
- De inschrijving voor loopgroepen sluit 5 dagen voor de optocht, op maandag 13 februari 2022
- Voor de jeugd worden de aanmelding voor zelfrijdende- en getrokken wagens ingedeeld in de categorie “Wagen”
- Tot dinsdag 14 februari 2023 kunnen alle deelnemers een tekst van maximaal 30 woorden voor het programmaboekje inleveren via email: optocht@vrolijkedrammers.nl of middels het contactformulier.
Categorie “Eerder getrokken voertuigen”
Naar aanleiding van enkele vragen en opmerkingen van onze leden tijdens de ledenvergadering heeft het bestuur een aantal zaken overwogen over beoordeling van wagens die eerder elders hebben meegetrokken. Tijdens de ledenvergadering op 28 oktober 2019 is het voorstel gedaan aan de leden om dit als een nieuwe categorie toe te voegen. De aanwezige leden hebben unaniem ingestemd voor een aparte categorie. Dit betreft één categorie voor volwassenen met zowel zelfrijdende als getrokken wagens die eerder in een andere optocht hebben meegetrokken. Ze worden volgens dezelfde beoordelingscriteria beoordeeld als de bestaande categorieën. Deze nieuwe categorie wordt toegevoegd aan de aanmeldingsprocedure. De categorie “Jeugd getrokken en zelfrijdende wagens” blijft ongewijzigd.
Route
Route
De route is door de straten van Didam. Door het uitvoeren van het masterplan is het noodzakelijk om de route aan te passen.
LET OP ROUTE 2023 IS GEWIJZIGD!
Wehlseweg – Kloosterstraat – Kapelstraat – Pastoor Indenstraat – Wehlseweg – Weemstraat – Loilseweg – van Voorstweg – De Linde – De Plataan – Polstraat – Lupinestraat – aansluiting optocht van de 11-jes – Kerkstraat – Lockhorststraat – Hoofdstraat – Lieve Vrouweplein – defilé bij de kerk – Wilhelminastraat – Willibrordusweg – Rozenstraat – Lupinenstraat – De els – Weemstraat – Kapelstraat – Kloosterstraat
De route in detail:
We stellen voor de Drammersoptocht op aan de Wehlseweg in Loil, vanaf de kerk richting Holthuizen op volgorde van startnummer. Vertrek om 12.30 uur via de Kloosterstraat rechtsaf naar de Kapelstraat en vervolgens weer rechtsaf naar de Pastoor Indenstraat . Aan het einde van de Pastoor Indestraat gaan we de Wehlseweg op, via de Weemstraat en de Loilseweg een klein stukje van Voorstweg en over de rotonde aan de Doetinchemseweg naar De Linde. Dan via de Plataan en Polstraat, de Lupinestraat in. Hier sluit de optocht van de 11-jes uit Nieuw-Dijk aan om door te rijden naar de Kerkstraat, linksaf naar de Lockhorststraat en daarna rechtsaf naar de Hoofdstraat. Vervolgens richting het Lieve Vrouweplein met aansluitend het defilé bij de kerk. We rijden weer naar de Wilhelminastraat en via de Willibrordusweg naar de Rozenstraat. Dan gaan we rechtsaf naar de Lupinestraat, linksaf naar de Els, over de rotonde aan de Doetinchemseweg naar de Weemstraat. De Kapelstraat in en linksaf naar de Kloosterstraat. Het einde van de optocht is bij de Kerk.
Een dringend verzoek
Het bestuur verzoekt de mensen die in een straat wonen waar de optocht voorbij komt (zie routebeschrijving) hun auto’s elders te parkeren. Hierdoor kunnen opstoppingen en andere problemen tijdens de optocht worden voorkomen. Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers dankt u bij voorbaat voor uw medewerking.
Voorwaarden
Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan de optocht van De Vrolijke Drammers en het basisreglement van gemeente Montferland zijn hier te downloaden als PDF-bestand.
Juryregelement
Juryreglement
Het juryreglement beschrijft de categorieën, de beoordelingscriteria, de samenstelling en de werkwijze van de jury. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers aan de optocht van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers te Loil.
Hier juryreglement kun je hier downloaden
Route kiekdag
Route Kiekdag 2023
route | Stnr. | naam: | onderwerp | categorie: | Adres Kiekdag |
---|---|---|---|---|---|
2 | 42 | Noekies | Boer Theet en de sprekende eend | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen | Doesburgseweg 2 |
3 | 46 | Rampestampers | ?T Schut niet op! | Getrokken wagens Volwassenen | Doesburgseweg 2 |
4 | 68 | De Drednekkels | Met een hoop bombarie op SAFARI | Eerder getrokken voertuigen Volwassenen | Doesburgseweg 2 |
5 | 48 | De Kruumels | ?T' is tog nie WAAR-zeg | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen | Paltsweg 5 |
6 | 63 | De Deurdonders | Deur`t milieu gejammer zun wi`j now klimaatdrammer | Getrokken wagens Volwassenen | Sommenweg 6 |
7 | 28 | Boezemvrienden | Geldwolven | Getrokken wagens Volwassenen | Sommenweg 8? |
8 | 31 | De Druktemoakers | Van thuis isolatie naar huis isolatie | Getrokken wagens Volwassenen | Wehlseweg 68 |
9 | 44 | De Joekels | Hart van Loil blauw van de kou, Poetin wat doe je nou? | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen | Doetinchemseweg 96 |
10 | 59 | Vruutdruuvels | Kater | Getrokken wagens Volwassenen | Fuukweg 5 |
11 | 13 | Rampallies | Carnaval ut de olde doos | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen | Holthuizerstraat 18 |
12 | 24 | C.G. Zooitje Ongeregeld | Alles wordt duurder, zelfs het (apres) ski?n! | Getrokken wagens Volwassenen | Toppegaaiweg 5 |
13 | 50 | De Stoertjes | Statiegeldblik | JEUGD wagens | Van Rouwenoortweg 40 |
14 | 67 | De Rakkers | Inflatie is geen feestje, voor ons geen huisje boompje beestje | Getrokken wagens Volwassenen | Heeghstraat 51 |
15 | 9 | De S?kkels | Wij bieden verlichting op de energienota | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen | Heeghstraat 53 |
16 | 21 | CG Gekkenwerk | DE WOLF HEILIG? De dieren in de wei onveilig! | Getrokken wagens Volwassenen | Parallelweg 27a |
17 | 61 | CG-Diemerich | Gevangenentransport | Getrokken wagens Volwassenen | Parallelweg 5-2 |
18 | 66 | De Dr?llekes | Misschien pakken wij volgend jaar weer uit! | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen | Ravenstraat 14 |
19 | 57 | CG Onvoorspelbaar | Wij staan op springen! | Getrokken wagens Volwassenen | De Hogenend 85 |
20 | 38 | Deurtraejers | Laat ze toch verrekken, wij kunnen onze eigen energie opwekken! | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen | Luynhorststraat 17 |
21 | 55 | De Torito?s | Boer met Kiespien! | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen | Greffelkampseweg 40 |
22 | 33 | De Poatwortels | De Hofleveranciers | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen | Klompenhorstweg 12 |
23 | 18 | Quasies & Taubjes | De wolf rukt op | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen | Greffelkampseweg 27 |
24 | 10 | De Maatjes | We kunnen de draak wel temmen, met carnaval zijn wij niet te remmen | Eerder getrokken voertuigen Volwassenen | Oudemaatsetraat 20 |
25 | 23 | De Duuvels | Klimaat Drammer | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen | Oude Maatsestraat 16 |
26 | 40 | De Snotapen | Goocheltruck | Eerder getrokken voertuigen Volwassenen | Arends Didam, Truisweg |
27 | 52 | De Droatneagels uut Loil | Met het spaarvarken in het caf?, valt een huis bouwen niet mee. | Getrokken wagens Volwassenen | Truisweg 8 |
28 | 26 | Rakkenakkie kids | Goud koorts | JEUGD wagens | Truisweg 4 |
29 | 53 | De Nachtegaals | De wereld draait door | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen | Truisweg 4 |
30 | 64 | De Deurdrammers | Olie en gas is niet aan te slepen dus wij zetten de woestijn vol met zonnepanelen!! | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen | Truisweg 2 |
1 | 69 | De Mafk?tels | Koopkracht naar de haaien, wij zijn Goud-Vissen! | Getrokken wagens Volwassenen | Doesburgseweg 1c |
–
Opstellen
Opstellen
De optocht wordt ingedeeld op startnummers en de wagens komen op de afgesproken tijdstippen aanrijden (zie aanrijtijden).
Voor de loopgroepen: Een wagen o.i.d wordt niet gejureerd en is alleen ter ondersteuning van het onderwerp.
Opstelling 2023:
st.nr: | naam: | onderwerp: | categorie: |
---|---|---|---|
1 | Muziek ver. Amicitia | ||
2 | Politie | ||
3 | Geluidswagen | ||
4 | Den Drammer | Het bestuur van de organiserende vereniging. | |
5 | Prinsenwagen "de Vrolijke Drammers" | ||
6 | Het Convent van "de Vrolijke Drammers" | De oud- kaderleden van 'de Vrolijke Drammers' | |
7 | De Prutsers | Wij zijn trots op de Boer(stal) | Loopgroepen klein (3-10) Volwassenen |
8 | Bekiek 't | Steek onder water | Loopgroepen klein (3-10) Volwassenen |
9 | De S?kkels | Wij bieden verlichting op de energienota | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
10 | De Maatjes | We kunnen de draak wel temmen, met carnaval zijn wij niet te remmen | Eerder getrokken voertuigen Volwassenen |
11 | Sweethearts | Noodgeval | Loopgroepen groot (10+) Volwassenen |
12 | Rampallies kids | Carnaval ut de olde doos | JEUGD Loopgroepen groot (10+) |
13 | Rampallies | Carnaval ut de olde doos | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
14 | Warboel | We houden alle ballen hoog | Loopgroepen klein (3-10) Volwassenen |
15 | Muziekvereniging "MDVS" uit Doesburg | Muziekvereniging "MDVS" uit Doesburg | |
16 | Mot dat | Happy ouder | Loopgroepen groot (10+) Volwassenen |
17 | Quasies & Taubjes Kids | Weer wolven | JEUGD Loopgroepen klein (3-10) |
18 | Quasies & Taubjes | De wolf rukt op | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
19 | De Moeraskikkers | Dweilen met de kraan open | Loopgroepen klein (3-10) Volwassenen |
21 | CG Gekkenwerk | DE WOLF HEILIG? De dieren in de wei onveilig! | Getrokken wagens Volwassenen |
22 | Kroegtijgers | De kroegtijgers gevangen in de Carna-Val! | Individueel of duo (1-2) Volwassenen |
23 | De Duuvels | Klimaat Drammer | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
24 | C.G. Zooitje Ongeregeld | Alles wordt duurder, zelfs het (apres) skiïn! | Getrokken wagens Volwassenen |
25 | Volwassen Mannen | Wij hebben het brood-nodig | Loopgroepen klein (3-10) Volwassenen |
26 | Rakkenakkie kids | Goud koorts | JEUGD wagens |
27 | Rakkenakkies | Wij gaan deze carnaval voor goud! | Loopgroepen groot (10+) Volwassenen |
28 | Boezemvrienden | Geldwolven | Getrokken wagens Volwassenen |
29 | Unieke meiden | Zo trots als een pauw | Loopgroepen groot (10+) Volwassenen |
30 | CG De Tacovreter(z) | Dit jaar voor de eerste keer ga ik als de brandweer | JEUGD Individeel of duo (1-2) |
31 | De Druktemoakers | Van thuis isolatie naar huis isolatie | Getrokken wagens Volwassenen |
32 | De Poatwortels Kids | Hofhouding Prins Joep | JEUGD Loopgroepen groot (10+) |
33 | De Poatwortels | De Hofleveranciers | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
34 | Jeugdprinsenwagen "de Vrolijke Drammers" | ||
35 | DwarZ Kids | Emoji | JEUGD Loopgroepen groot (10+) |
36 | DwarZ | Emoji | Loopgroepen klein (3-10) Volwassenen |
37 | Dweilorkest "Niet zoegen moar bloazen" | Dweilorkest "Niet zoegen moar bloazen" uit Halle | |
38 | Deurtraejers | Laat ze toch verrekken, wij kunnen onze eigen energie opwekken! | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
39 | CG Dikke Prima | Wij SHEINen de carnaval door | Loopgroepen klein (3-10) Volwassenen |
40 | De Snotapen | Goocheltruck | Eerder getrokken voertuigen Volwassenen |
41 | lleke B?llekes | Wi-j stoan rood op de bank | Loopgroepen klein (3-10) Volwassenen |
42 | Noekies | Boer Theet en de sprekende eend | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
43 | De Toetebellen | Elf-jarig bestaan | Loopgroepen groot (10+) Volwassenen |
44 | De Joekels | Hart van Loil blauw van de kou, Poetin wat doe je nou? | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
45 | De knoeperts | Cup cake | Loopgroepen klein (3-10) Volwassenen |
46 | Rampestampers | T Schut niet op! | Getrokken wagens Volwassenen |
47 | De Tukkies | Nieuwbouw plannen van het hart van Loil, we zetten ze In de ijskast! | Loopgroepen groot (10+) Volwassenen |
48 | De Kruumels | ¾T' is tog nie WAAR-zeg | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
49 | De Bolle Toetjes | #mimetoo | Loopgroepen groot (10+) Volwassenen |
50 | De Stoertjes | Statiegeldblik | JEUGD wagens |
52 | De Droatneagels uut Loil | Met het spaarvarken in het caf?, valt een huis bouwen niet mee. | Getrokken wagens Volwassenen |
53 | De Nachtegaals | De wereld draait door | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
54 | De dolle mina's | De dolle flamingo's | Loopgroepen klein (3-10) Volwassenen |
55 | De Toritoês | Boer met Kiespien! | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
56 | De Buurtmannen | Wi-j hebben een goeie krujwagen | Loopgroepen klein (3-10) Volwassenen |
57 | CG Onvoorspelbaar | Wij staan op springen! | Getrokken wagens Volwassenen |
58 | CV De Scharrelzuupers | Hou de knip goed vast, want wij zitten KRAB bij kas. | Loopgroepen groot (10+) Volwassenen |
59 | Vruutdruuvels | Kater | Getrokken wagens Volwassenen |
60 | Uut 't nixx | De vrienden van goud | Loopgroepen groot (10+) Volwassenen |
61 | CG-Diemerich | Gevangenentransport | Getrokken wagens Volwassenen |
62 | Jut, Jul & Co | Jut, Jul & Co | Loopgroepen klein (3-10) Volwassenen |
63 | De Deurdonders | Deur`t milieu gejammer zun wi`j now klimaatdrammer | Getrokken wagens Volwassenen |
64 | De Deurdrammers | Olie en gas is niet aan te slepen dus wij zetten de woestijn vol met zonnepanelen!! | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
66 | De Dr?llekes | Misschien pakken wij volgend jaar weer uit! | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
67 | De Rakkers | Inflatie is geen feestje, voor ons geen huisje boompje beestje | Getrokken wagens Volwassenen |
68 | De Drednekkels | Met een hoop bombarie op SAFARI | Eerder getrokken voertuigen Volwassenen |
69 | De Mafktels | Koopkracht naar de haaien, wij zijn Goud-Vissen! | Getrokken wagens Volwassenen |
Dit was het laatste nummer van de Loilse optocht, bedankt voor uw komst en hopelijk tot volgend jaar! |
Aanrijtijden
Aanrijtijden
De optocht wordt ingedeeld op startnummers en wagens komen op de afgesproken tijdstippen aanrijden.
Verzoek om op tijd te melden op deze locatie: https://goo.gl/maps/xfpF5Eq41BdBnfkW6
bij vragen of probleemen graag contact opnemen met Gerrie Rasing contact persoon optocht tel 06–23498321
Start nummer ophalen op zondagmorgen vanaf 11.00 Uur bij de Drammersbus die staat geparkeerd bij de kerk
Aanrijtijden 2023
Aankomst @Rot Holt | Stnr. | naam: | categorie: |
---|---|---|---|
10:30 uur | 9 | De Sökkels | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
10:34 uur | 10 | De Maatjes | Eerder getrokken voertuigen Volwassenen |
10:38 uur | 13 | Rampallies | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
10:42 uur | 18 | Quasies & Taubjes | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
10:46 uur | 21 | CG Gekkenwerk | Getrokken wagens Volwassenen |
10:50 uur | 23 | De Duuvels | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
10:55 uur | 24 | C.G. Zooitje Ongeregeld | Getrokken wagens Volwassenen |
10:59 uur | 26 | Rakkenakkie kids | JEUGD wagens |
11:03 uur | 28 | Boezemvrienden | Getrokken wagens Volwassenen |
11:07 uur | 31 | De Druktemoakers | Getrokken wagens Volwassenen |
11:11 uur | 33 | De Poatwortels | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
11:15 uur | 38 | Deurtraejers | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
11:20 uur | 40 | De Snotapen | Eerder getrokken voertuigen Volwassenen |
11:24 uur | 42 | Noekies | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
11:28 uur | 44 | De Joekels | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
11:32 uur | 46 | Rampestampers | Getrokken wagens Volwassenen |
11:36 uur | 48 | De Kruumels | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
11:40 uur | 50 | De Stoertjes | JEUGD wagens |
11:45 uur | 52 | De Droatneagels uut Loil | Getrokken wagens Volwassenen |
11:49 uur | 53 | De Nachtegaals | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
11:53 uur | 55 | De Toritos | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
11:57 uur | 57 | CG Onvoorspelbaar | Getrokken wagens Volwassenen |
12:01 uur | 59 | Vruutdruuvels | Getrokken wagens Volwassenen |
12:05 uur | 61 | CG-Diemerich | Getrokken wagens Volwassenen |
12:10 uur | 63 | De Deurdonders | Getrokken wagens Volwassenen |
12:14 uur | 64 | De Deurdrammers | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
12:18 uur | 66 | De Dröllekes | Zelfrijdend voertuigen Volwassenen |
12:22 uur | 67 | De Rakkers | Getrokken wagens Volwassenen |
12:26 uur | 68 | De Drednekkels | Eerder getrokken voertuigen Volwassenen |
12:30 uur | 69 | De Mafkètels | Getrokken wagens Volwassenen |
Uitslag
De uitslag van de optocht 19 februari 2023
uitslag van de optocht
Pts | Strtnr. | Groep | Onderwerp | Categorie | Pnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Vruutdruuvels | Kater | VOLW. Getr. Wgn. | 2167 |
2 | 52 | De Droatneagels uut Loil | Met het spaarvarken in het café, valt een huis bouwen niet mee. | VOLW. Getr. Wgn. | 2143 |
3 | 28 | Boezemvrienden | Geldwolven | VOLW. Getr. Wgn. | 2098 |
4 | 69 | De Mafkètels | Koopkracht naar de haaien, wij zijn Goud-Vissen! | VOLW. Getr. Wgn. | 2009 |
5 | 31 | De Druktemoakers | Van thuis isolatie naar huis isolatie | VOLW. Getr. Wgn. | 1798 |
6 | 21 | CG Gekkenwerk | DE WOLF HEILIG? De dieren in de wei onveilig! | VOLW. Getr. Wgn. | 1724 |
7 | 67 | De Rakkers | Inflatie is geen feestje, voor ons geen huisje boompje beestje | VOLW. Getr. Wgn. | 1652 |
8 | 46 | Rampestampers | T Schut niet op! | VOLW. Getr. Wgn. | 1573 |
9 | 63 | De Deurdonders | Deur`t milieu gejammer zun wi`j now klimaatdrammer | VOLW. Getr. Wgn. | 1550 |
10 | 57 | CG Onvoorspelbaar | Wij staan op springen! | VOLW. Getr. Wgn. | 1547 |
11 | 61 | CG-Diemerich | Gevangenentransport | VOLW. Getr. Wgn. | 1303 |
12 | 24 | C.G. Zooitje Ongeregeld | Alles wordt duurder, zelfs het (apres) skiën! | VOLW. Getr. Wgn. | 975 |
Plaats | Startnr. | VOLW. Zelfr. Wgs | totaal | ||
1 | 55 | De Toritos | Boer met Kiespien! | VOLW. Zelfr. Wgs | 2158 |
2 | 38 | Deurtraejers | Laat ze toch verrekken, wij kunnen onze eigen energie opwekken! | VOLW. Zelfr. Wgs | 2096 |
3 | 23 | De Duuvels | Klimaat Drammer | VOLW. Zelfr. Wgs | 2074 |
4 | 18 | Quasies & Taubjes | De wolf rukt op | VOLW. Zelfr. Wgs | 2060 |
5 | 44 | De Joekels | Hart van Loil blauw van de kou, Poetin wat doe je nou? | VOLW. Zelfr. Wgs | 1907 |
6 | 53 | De Nachtegaals | De wereld draait door | VOLW. Zelfr. Wgs | 1889 |
7 | 48 | De Kruumels | T' is tog nie WAAR-zeg | VOLW. Zelfr. Wgs | 1875 |
8 | 64 | De Deurdrammers | Olie en gas is niet aan te slepen dus wij zetten de woestijn vol met zonnepanelen!! | VOLW. Zelfr. Wgs | 1858 |
9 | 9 | De Sökkels | Wij bieden verlichting op de energienota | VOLW. Zelfr. Wgs | 1742 |
10 | 33 | De Poatwortels | De Hofleveranciers | VOLW. Zelfr. Wgs | 1698 |
11 | 42 | Noekies | Boer Theet en de sprekende eend | VOLW. Zelfr. Wgs | 1542 |
12 | 13 | Rampallies | Carnaval ut de olde doos | VOLW. Zelfr. Wgs | 1466 |
13 | 66 | De Dröllekes | Misschien pakken wij volgend jaar weer uit! | VOLW. Zelfr. Wgs | 1427 |
Plaats | Startnr. | VOLW. Eerd getr. Wgs | totaal | ||
1 | 10 | De Maatjes | We kunnen de draak wel temmen, met carnaval zijn wij niet te remmen | 1503 | |
2 | 40 | De Snotapen | Goocheltruck | 1460 | |
3 | 68 | De Drednekkels | Met een hoop bombarie op SAFARI | 1412 | |
Plaats | Startnr. | VOLW. Loopgr. Gr | totaal | ||
1 | 16 | Mot dat | Happy ouder | VOLW. Loopgr. Gr | 1341 |
2 | 58 | CV De Scharrelzuupers | Hou de knip goed vast, want wij zitten KRAB bij kas. | VOLW. Loopgr. Gr | 1324 |
3 | 27 | Rakkenakkies | Wij gaan deze carnaval voor goud! | VOLW. Loopgr. Gr | 1226 |
4 | 60 | Uut 't nixx | De vrienden van goud | VOLW. Loopgr. Gr | 1222 |
5 | 29 | Unieke meiden | Zo trots als een pauw | VOLW. Loopgr. Gr | 1194 |
6 | 49 | De Bolle Toetjes | #mimetoo | VOLW. Loopgr. Gr | 1164 |
7 | 47 | De Tukkies | Nieuwbouw plannen van het hart van Loil, we zetten ze In de ijskast! | VOLW. Loopgr. Gr | 1121 |
8 | 43 | De Toetebellen | Elf-jarig bestaan | VOLW. Loopgr. Gr | 1120 |
9 | 11 | De ballende bloedzuigers | Noodgeval | VOLW. Loopgr. Gr | 935 |
Plaats | Startnr. | totaal | |||
1 | 45 | De knoeperts | Cup cake | VOLW. Loopgr. Kl | 1353 |
2 | 19 | De Moeraskikkers | Dweilen met de kraan open | VOLW. Loopgr. Kl | 1348 |
3 | 14 | Warboel | We houden alle ballen hoog | VOLW. Loopgr. Kl | 1286 |
4 | 41 | Ölleke Böllekes | Wi-j stoan rood op de bank | VOLW. Loopgr. Kl | 1234 |
5 | 56 | De Buurtmannen | Wi-j hebben een goeie krujwagen | VOLW. Loopgr. Kl | 1181 |
6 | 25 | Volwassen Mannen | Wij hebben het brood-nodig | VOLW. Loopgr. Kl | 1172 |
7 | 7 | De Prutsers | Wij zijn trots op de Boer(stal) | VOLW. Loopgr. Kl | 1148 |
8 | 54 | De dolle mina's | De dolle flamingo's | VOLW. Loopgr. Kl | 1128 |
9 | 39 | CG Dikke Prima | Wij SHEINen de carnaval door | VOLW. Loopgr. Kl | 1103 |
10 | 36 | DwarZ | Emoji | VOLW. Loopgr. Kl | 1018 |
11 | 8 | Bekiek 't | Steek onder water | VOLW. Loopgr. Kl | 1016 |
12 | 62 | Jut, Jul & Co | Jut, Jul & Co | VOLW. Loopgr. Kl | 971 |
Plaats | Startnr. | totaal | |||
1 | 22 | Kroegtijgers | De kroegtijgers gevangen in de Carna-Val! | VOLW. Ind/Duo | 1325 |
Plaats | Startnr. | totaal | |||
1 | 26 | Rakkenakkie kids | Goud koorts | JEUGD Wagens | 1931 |
2 | 50 | De Stoertjes | Statiegeldblik | JEUGD Wagens | 1700 |
Plaats | Startnr. | JEUGD: LOOPGROEPEN GROOT | totaal | ||
1 | 32 | De Poatwortels Kids | Hofhouding Prins Joep | JEUGD. Loopgr. Gr | 1059 |
2 | 35 | DwarZ Kids | Emoji | JEUGD. Loopgr. Gr | 962 |
3 | 12 | Rampallies kids | Carnaval ut de olde doos | JEUGD. Loopgr. Gr | 905 |
Plaats | Startnr. | JEUGD: LOOPGROEPEN KLEIN | totaal | ||
1 | 17 | Quasies & Taubjes Kids | Weer wolven | JEUGD. Loopgr. Kl | 1008 |
Plaats | Startnr. | JEUGD: INDIVIDUEEL/DUO'S | totaal | ||
1 | 30 | CG De Tacovreter(z) | Dit jaar voor de eerste keer ga ik als de brandweer | JEUGD Ind/Duo | 1189 |
Contact
Contact
Voor vragen over aanmelden, opstellen, onderwerpen, tekst programma boekje of de optocht zelf, neem dan contact met ons op via het Online contact formulier; contactformulier optocht of via email; optocht@vrolijkedrammers.nl