Elke jaar organiseren we een optocht, zo’n 40 praalwagens en 35 loopgroepen zorgen voor een bonte stoet die een lengte heeft van ongeveer 1,5 km.
Data
DATA
Afhalen startnummer:
Voor de categorieën wagens wordt het startnummer tijdens de kiekdag afgeven na het keuren. Indien het startnummer niet op de kiekdag (de zaterdag voor het carnaval) is ontvangen, dan dient het startnummer op zondagmorgen 2 maart februari 2025 11:00 en 12.00 uur afgehaald te worden in de Drammersbus die geparkeerd staat voor de kerk (begin optocht).
Opstellen optocht:
Op 2 maart 2025 wordt de optocht vanaf 10.30 uur opgesteld bij het desbetreffende nummer aan de Wehlseweg in Loil. Om het opstellen zo goed mogelijk te laten verlopen krijgen alle deelnemers met wagens van tevoren te horen hoe laat ze op welke plek worden verwacht. De groepen worden verzocht om zich uiterlijk 12.00 uur op te stellen
Start Optocht:
De optocht van De Vrolijke Drammers vertrekt op 2 maart 2025 12.30 uur vanaf de Wehlseweg richting het defilé op het plein bij de Maria kerk in Didam.
Ontbinding Optocht:
Na terugkeer uit Didam wordt de optocht ter hoogte van de Loilse kerk weer ontbonden en dienen de wagens via de kortste route naar de bouwlocatie te worden gebracht. Hierbij dienen de verkeersregels in acht te worden genomen.
Aanmelden
Aanmelden
Voor deelname aan de optocht van De Vrolijke Drammers is een aanmelding vereist. Om in elke categorie de inzending uniek te houden is het niet toegestaan met hetzelfde onderwerp deel te nemen in een categorie. We raden alle deelnemers aan zich op tijd in te schrijven.
Aanmelden voor de optocht van De Vrolijke Drammers kan middels het digitale aanmeldformulier.
Binnen een week na inschrijving ontvang je een bevestiging van de optochtcommissie. Daarmee is de aanmelding definitief. Zijn er vragen over het aanmelden, de voorwaarden, of u wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen middels het contactformulier.
Lees deze informatie alvorens je in te schrijven:
- Deelname aan de optocht is gratis.
- Op deelname is een aantal voorwaarden van toepassing. Lees deze door alvorens je in te schrijven.
- Alle inzendingen worden gejureerd volgens ons Jury Reglement
- Hoe gaan we om met de gegevens die wij bij het aanmelding ontvangen, zie onze privacy verklaring.
- De inschrijving voor de categorieën volwassenen zelfrijdende, getrokken wagen en een eerder getrokken wagen sluit 11 dagen voor de optocht op dinsdag 18 februari 2025.
- De inschrijving voor de categorieën jeugd wagens sluit 11 dagen voor de optocht op dinsdag 18 februari 2025.
- De inschrijving voor loopgroepen sluit 5 dagen voor de optocht, op maandag 24 februari 2025
- Voor de jeugd worden de aanmelding voor zelfrijdende- en getrokken wagens ingedeeld in de categorie “Wagen”
- Tot dinsdag 25 februari 2025 kunnen alle deelnemers een tekst van maximaal 30 woorden voor het programmaboekje inleveren via email: optocht@vrolijkedrammers.nl of middels het contactformulier.
Route
Route
De route is door de straten van Didam. Door het uitvoeren van het masterplan is het noodzakelijk om de route aan te passen.
Wehlseweg – Kloosterstraat – Kapelstraat – Pastoor Indenstraat – Wehlseweg – Weemstraat – Loilseweg – van Voorstweg – De Linde – De Plataan – Polstraat – Lupinestraat – aansluiting optocht van de 11-jes – Kerkstraat – Lockhorststraat – Hoofdstraat – Lieve Vrouweplein – defilé bij de kerk – Wilhelminastraat – Willibrordusweg – Rozenstraat – Lupinenstraat – De els – Weemstraat – Kapelstraat – Kloosterstraat
De route in detail:
We stellen voor de Drammersoptocht op aan de Wehlseweg in Loil, vanaf de kerk richting Holthuizen op volgorde van startnummer. Vertrek om 12.30 uur via de Kloosterstraat rechtsaf naar de Kapelstraat en vervolgens weer rechtsaf naar de Pastoor Indenstraat . Aan het einde van de Pastoor Indestraat gaan we de Wehlseweg op, via de Weemstraat en de Loilseweg een klein stukje van Voorstweg en over de rotonde aan de Doetinchemseweg naar De Linde. Dan via de Plataan en Polstraat, de Lupinestraat in. Hier sluit de optocht van de 11-jes uit Nieuw-Dijk aan om door te rijden naar de Kerkstraat, linksaf naar de Lockhorststraat en daarna rechtsaf naar de Hoofdstraat. Vervolgens richting het Lieve Vrouweplein met aansluitend het defilé bij de kerk. We rijden weer naar de Wilhelminastraat en via de Willibrordusweg naar de Rozenstraat. Dan gaan we rechtsaf naar de Lupinestraat, linksaf naar de Els, over de rotonde aan de Doetinchemseweg naar de Weemstraat. De Kapelstraat in en linksaf naar de Kloosterstraat. Het einde van de optocht is bij de Kerk.
Een dringend verzoek
Het bestuur verzoekt de mensen die in een straat wonen waar de optocht voorbij komt (zie routebeschrijving) hun auto’s elders te parkeren. Hierdoor kunnen opstoppingen en andere problemen tijdens de optocht worden voorkomen. Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers dankt u bij voorbaat voor uw medewerking.
Voorwaarden
Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan de optocht van De Vrolijke Drammers en het basisreglement van gemeente Montferland zijn hier te downloaden als PDF-bestand.
Juryregelement
Juryreglement
Het juryreglement beschrijft de categorieën, de beoordelingscriteria, de samenstelling en de werkwijze van de jury. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers aan de optocht van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers te Loil.
Hier juryreglement kun je hier downloaden
Keuren kiekdag
Keuren Kiekdag 2025
Sinds 2025 is er geen juryrondgang meer (besluit ledenvergadering 18 november 2024).
Voor het keuren van de wagens gaat de technische commissie een rondgang maken op de kiekdag en bezoek alle wagen tussen 10:00uur en 18:00uur. De wagen worden onderworpen aan een technische keuring op de punten die zijn vermeld in bijlage 2 van het Reglement carnavalsoptocht
Hieronder zijn alle adressen gegeven van de wagen die worden gestald tijdens de kiekdag:
Stnr. | categorie: | naam: | Adres Kiekdag: |
---|---|---|---|
6 | Zelfrijdend voertuigen | Quasies en Taubjes | Greffelkampseweg 27 |
10 | Zelfrijdend voertuigen | Rampallies | Holthuizerstraat 18 |
15 | Zelfrijdend voertuigen | De Torito's | Greffelkampseweg 40 |
17 | Getrokken wagens | Boezemvrienden | Sommenweg 8 |
21 | JEUGD Getrokken en zelfrijdende wagens | De Maatjes kids | Oudemaatsestraat 20 |
23 | JEUGD Getrokken en zelfrijdende wagens | De Beunhazen | Greffelkampseweg 48 |
25 | Getrokken wagens | De Kruumels | Paltsweg 5 |
29 | Zelfrijdend voertuigen | De Duuvels | Oude Maatsestraat 16 |
32 | Zelfrijdend voertuigen | De Sökkels | Heeghstraat 53 |
35 | Getrokken wagens | De Rampestampers | Doesburgseweg 2A |
36 | JEUGD Getrokken en zelfrijdende wagens | De Hossel Boys | Geen kiekdag |
37 | Zelfrijdend voertuigen | Deurtraejers | Luynhorststraat 17 |
40 | Getrokken wagens | Lammetje lam | Hebben we niet |
42 | Zelfrijdend voertuigen | De Dröllekes | Ravenstraat 14 6909 DV Babberich |
46 | Zelfrijdend voertuigen | De Rakkenakkies | Truisweg 4 Loil |
48 | Getrokken wagens | De Druktemoakers | Doetinchemseweg 96 a |
50 | Getrokken wagens | De Deurdonders | Sommenweg 6 |
52 | Getrokken wagens | C. G. Zooitje Ongeregeld | Topengaaiweg 5 |
54 | Getrokken wagens | CG Gekkenwerk | Parallelweg 27a |
55 | Getrokken wagens | De Mafkètels | Gravenpark 1 |
57 | Getrokken wagens | C.G. De Vruutdruuvels | Fuukweg 5A |
61 | Getrokken wagens | De Snotapen | Arends aan de Truisweg |
62 | Getrokken wagens | De Droatneagels uut Loil | Truisweg 8 |
64 | Zelfrijdend voertuigen | De Drednekkels | Luijnhorststraat 13a |
67 | Zelfrijdend voertuigen | De Poatwortels | Klompenhorstweg 12 |
68 | Getrokken wagens | Nathalzen | Foxheuvelstraat 8 |
70 | Zelfrijdend voertuigen | De Deurdrammers | Truisweg 2 |
71 | Getrokken wagens | De Rakkers | Heeghstraat 51 |
73 | Zelfrijdend voertuigen | Noekies | Doesburgseweg 2 |
Opstellen
Opstellen
De optocht wordt ingedeeld op startnummers en de wagens komen op de afgesproken tijdstippen aanrijden (zie aanrijtijden).
Voor de loopgroepen: Een wagen o.i.d wordt niet gejureerd en is alleen ter ondersteuning van het onderwerp.
Opstelling 2025:
Start nr: | groep: | Onderwerp: | categorie: |
---|---|---|---|
1 | Geluidswagen | ||
2 | Den Drammer | Het bestuur van de organiserende vereniging. | |
3 | Prinsenwagen "de Vrolijke Drammers" | De prins en zijn gevolg | |
4 | Het Convent van "de Vrolijke Drammers" | De oud- kaderleden van 'de Vrolijke Drammers' | |
5 | Quasies & Taubjes kids | Goede vaart! | JEUGD Loopgroepen groot (10+) |
6 | Quasies en Taubjes | Wij houden fanfare | Zelfrijdend voertuigen |
7 | Moeraskikkers | Over de TOP | Loopgroepen groot (10+) |
8 | Jeugdprinsenwagen "de Vrolijke Drammers" | ||
9 | Rampallies kids | Laatste eerbe"Toon" | JEUGD Loopgroepen klein (3-10) |
10 | Rampallies | Laatste eerbe"Toon" | Zelfrijdend voertuigen |
11 | De Toetenbellen | Wij kleuren Dideldam | Loopgroepen groot (10+) |
12 | CV De Scharrelzuupers | Wij gaan knallen met Parels en Kwallen. | Loopgroepen groot (10+) |
13 | C.V. De Geinsköp | Verkleed als piraten houden wij Prins Rino in de gaten. | Loopgroepen groot (10+) |
14 | De Torito's Jeugd | VET-bike | JEUGD Loopgroepen klein (3-10) |
15 | De Torito's | VET-bike | Zelfrijdend voertuigen |
16 | Warboel | Om door een ringetje te halen | Loopgroepen klein (3-10) |
17 | Boezemvrienden | Pechvogel | Getrokken wagens |
18 | |||
19 | Jut, Jul & Co | Van Diedeldam tot aan de maan, met carnaval blijven we gaan! | Loopgroepen klein (3-10) |
20 | DWARZ | Onze slogan is dit jaar BIJ-zaak | JEUGD Loopgroepen groot (10+) |
21 | De Maatjes kids | We hebben Lo(i)l | JEUGD Getrokken en zelfrijdende wagens |
22 | De Maatjes | We hebben Lo(i)l | Loopgroepen groot (10+) |
23 | De Beunhazen | 5-jarig bestaan | JEUGD Getrokken en zelfrijdende wagens |
24 | Mot dat | Houdt Didam fit! | Loopgroepen groot (10+) |
25 | De Kruumels | The SKI is the limit | Getrokken wagens |
26 | De Nachtegaals | We zijn het spoor bijster | Loopgroepen groot (10+) |
27 | De Prutsers | Drag Queen Experience | Loopgroepen klein (3-10) |
28 | De Duuveltjes | Eigen kweek | JEUGD Loopgroepen klein (3-10) |
29 | De Duuvels | Eigen kweek | Zelfrijdend voertuigen |
30 | CG Dikke Prima | Carnaval: een IJSkoud kunstje | Loopgroepen klein (3-10) |
31 | De jeugdige Sökkels | Vetbike | JEUGD Loopgroepen klein (3-10) |
32 | De Sökkels | Vetbike | Zelfrijdend voertuigen |
33 | De dolle mina's | De dolle mina's gaan rozig de carnaval door! | Loopgroepen klein (3-10) |
34 | De dolle minies | De dolle minies gaan als roosjes door de carnaval | JEUGD Loopgroepen klein (3-10) |
74 | De Rampestampers kids | Pas op voor A.I. jong geleerd is oud gedaan! | JEUGD Loopgroepen klein (3-10) |
35 | De Rampestampers | Pas op voor A.I.! | Getrokken wagens |
36 | De Hossel Boys | Met carnaval zijn wij helemaal koekoek! | JEUGD Getrokken en zelfrijdende wagens |
37 | Deurtraejers | De politie gaat harder optreden! | Zelfrijdend voertuigen |
38 | |||
39 | De Vino's | Wi'j sloan nurgus op | Loopgroepen klein (3-10) |
40 | Lammetje lam | Cowboy | Getrokken wagens |
41 | Team Chaos | Bloemen | Loopgroepen groot (10+) |
42 | De Dröllekes | 22 jaar, een betoverend feest! | Zelfrijdend voertuigen |
43 | Veur Mekaar | Wi-j zun oaverprikkeld! | Loopgroepen klein (3-10) |
44 | De Buurtmannen | De Buurtbastards | Loopgroepen klein (3-10) |
45 | Rakkenakkie kids | Alle gekheid op un stokske | JEUGD Loopgroepen klein (3-10) |
46 | De Rakkenakkies | Alle gekheid op un stokske | Zelfrijdend voertuigen |
47 | D' Oldies | Wij stelen de show in de silent disco | Loopgroepen klein (3-10) |
48 | De Druktemoakers | Weg met die geit, voor woningbouw in loil word het tijd | Getrokken wagens |
49 | De Snuutjes | Bunny hop hop hoppaaa | Loopgroepen klein (3-10) |
50 | De Deurdonders | Nog eendje dan | Getrokken wagens |
51 | De Volwassen Mannen | Van Schot los | Loopgroepen klein (3-10) |
52 | C. G. Zooitje Ongeregeld | De wagen was al flut, daarom deze apres-skihut | Getrokken wagens |
53 | De Tukkies | Met man en macht op huizenjacht! | Loopgroepen groot (10+) |
54 | CG Gekkenwerk | Disse Bike is Wel VET | Getrokken wagens |
55 | De Mafkètels | Hot Dog | Getrokken wagens |
56 | Uut 't nixx | Van de ene na de andere bar | Loopgroepen groot (10+) |
57 | C.G. De Vruutdruuvels | Vrieskou | Getrokken wagens |
58 | |||
59 | De knoepers | “Hoepel”-op | Loopgroepen klein (3-10) |
60 | De Snotaapjes | Trump's Wilde Westen | JEUGD Loopgroepen klein (3-10) |
61 | De Snotapen | Trump's Wilde Westen | Getrokken wagens |
62 | De Droatneagels uut Loil | Van zo geil als een hond, naar 2 jaar aan z'n kont! | Getrokken wagens |
63 | De Rökskes | Na dagen carnaval, is ons lichaam een bouwval | Loopgroepen klein (3-10) |
64 | De Drednekkels | De Drednekkels are Stayin' Alive | Zelfrijdend voertuigen |
65 | De Bolle Toetjes | Carnaval is 'Ameezing' | Loopgroepen klein (3-10) |
66 | De Poatwortelkids | De Poatwortelkids brengen “Het Oosten naar Het Oosten “ | JEUGD Loopgroepen klein (3-10) |
67 | De Poatwortels | Wat Woy Hem Mien Yong | Zelfrijdend voertuigen |
68 | Nathalzen | Met onze aanmoedigingsprijs gaan wij op wereldreis | Getrokken wagens |
69 | Olleke Bollekes | 26 April geeft onze vader een feestje in Doetinchem en wij komen brommers kieken. | Loopgroepen klein (3-10) |
70 | De Deurdrammers | Turkish Hairlines | Zelfrijdend voertuigen |
71 | De Rakkers | Geen gemekker dat bouwt lekker! | Getrokken wagens |
72 | Bekijk ‘t | Anti-lopen | Loopgroepen klein (3-10) |
73 | Noekies | An de kant, daar kumpt een olifant | Zelfrijdend voertuigen |
Aanrijtijden
Aanrijtijden
De optocht wordt ingedeeld op startnummers en wagens komen op de afgesproken tijdstippen aanrijden.
Verzoek om op tijd te melden op deze locatie: https://goo.gl/maps/xfpF5Eq41BdBnfkW6
bij vragen of problemen graag contact opnemen met <volgt> contact persoon optocht tel <volgt>
Start nummer ophalen op zondagmorgen vanaf 11.00 Uur bij de Drammersbus die staat geparkeerd bij de kerk
Aanrijtijden 2025
Stnr. | categorie: | naam: | Aankomst @Rot Holt |
---|---|---|---|
6 | Zelfrijdend voertuigen | Quasies en Taubjes | 10:30 uur |
10 | Zelfrijdend voertuigen | Rampallies | 10:34 uur |
15 | Zelfrijdend voertuigen | De Torito's | 10:38 uur |
17 | Getrokken wagens | Boezemvrienden | 10:42 uur |
21 | JEUGD Getrokken en zelfrijdende wagens | De Maatjes kids | 10:47 uur |
23 | JEUGD Getrokken en zelfrijdende wagens | De Beunhazen | 10:51 uur |
25 | Getrokken wagens | De Kruumels | 10:55 uur |
29 | Zelfrijdend voertuigen | De Duuvels | 11:00 uur |
32 | Zelfrijdend voertuigen | De Sökkels | 11:04 uur |
35 | Getrokken wagens | De Rampestampers | 11:08 uur |
36 | JEUGD Getrokken en zelfrijdende wagens | De Hossel Boys | 11:13 uur |
37 | Zelfrijdend voertuigen | Deurtraejers | 11:17 uur |
40 | Getrokken wagens | Lammetje lam | 11:21 uur |
42 | Zelfrijdend voertuigen | De Dröllekes | 11:25 uur |
46 | Zelfrijdend voertuigen | De Rakkenakkies | 11:30 uur |
48 | Getrokken wagens | De Druktemoakers | 11:34 uur |
50 | Getrokken wagens | De Deurdonders | 11:38 uur |
52 | Getrokken wagens | C. G. Zooitje Ongeregeld | 11:43 uur |
54 | Getrokken wagens | CG Gekkenwerk | 11:47 uur |
55 | Getrokken wagens | De Mafkètels | 11:51 uur |
57 | Getrokken wagens | C.G. De Vruutdruuvels | 11:56 uur |
61 | Getrokken wagens | De Snotapen | 12:00 uur |
62 | Getrokken wagens | De Droatneagels uut Loil | 12:04 uur |
64 | Zelfrijdend voertuigen | De Drednekkels | 12:08 uur |
67 | Zelfrijdend voertuigen | De Poatwortels | 12:13 uur |
68 | Getrokken wagens | Nathalzen | 12:17 uur |
70 | Zelfrijdend voertuigen | De Deurdrammers | 12:21 uur |
71 | Getrokken wagens | De Rakkers | 12:26 uur |
73 | Zelfrijdend voertuigen | Noekies | 12:30 uur |
Uitslag
De uitslag van de optocht 2 maart 2025
Wagens: 7 juryleden x 4 categorieën x max 100 punten 1x weging = max 3500 punten
Loopgroepen: 4 juryleden x 4 categorieën x max 100 punten 1x weging = max 2000 punten
GETROKKEN WAGENS VOLWASSENEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prijs: | st.nr: | inzending: | Onderwerp: | Categorie: | pnt: |
1 | 57 | C.G. De Vruutdruuvels | Vrieskou | Getrokken wagen VOLW | 3031 |
2 | 48 | De Druktemoakers | Weg met die geit, voor woningbouw in loil word het tijd | Getrokken wagen VOLW | 2782 |
3 | 62 | De Droatneagels uut Loil | Van zo geil als een hond, naar 2 jaar aan z'n kont! | Getrokken wagen VOLW | 2778 |
4 | 25 | De Kruumels | The SKI is the limit | Getrokken wagen VOLW | 2663 |
5 | 61 | De Snotapen | Trump's Wilde Westen | Getrokken wagen VOLW | 2661 |
6 | 17 | Boezemvrienden | Pechvogel | Getrokken wagen VOLW | 2643 |
7 | 71 | De Rakkers | Geen gemekker dat bouwt lekker! | Getrokken wagen VOLW | 2607 |
8 | 50 | De Deurdonders | Nog eendje dan | Getrokken wagen VOLW | 2436 |
9 | 35 | De Rampestampers | Pas op voor A.I.! | Getrokken wagen VOLW | 2377 |
10 | 68 | Nathalzen | Met onze aanmoedigingsprijs gaan wij op wereldreis | Getrokken wagen VOLW | 2225 |
11 | 54 | CG Gekkenwerk | Disse Bike is Wel VET | Getrokken wagen VOLW | 2106 |
12 | 55 | De Mafkètels | Hot Dog | Getrokken wagen VOLW | 1743 |
13 | 40 | Lammetje lam | Cowboy | Getrokken wagen VOLW | 1025 |
14 | 52 | C. G. Zooitje Ongeregeld | De wagen was al flut, daarom deze apres-skihut | Getrokken wagen VOLW | 890 |
- | |||||
ZELFRIJDENDE VOERTUIGEN VOLWASSENEN | |||||
Prijs: | st.nr: | inzending: | Onderwerp: | Categorie: | pnt: |
1 | 15 | De Torito's | VET-bike | Zelfrijdende wagens VOLW | 2876 |
2 | 46 | De Rakkenakkies | Alle gekheid op un stokske | Zelfrijdende wagens VOLW | 2795 |
3 | 6 | Quasies en Taubjes | Wij houden fanfare | Zelfrijdende wagens VOLW | 2648 |
4 | 42 | De Dröllekes | 22 jaar, een betoverend feest! | Zelfrijdende wagens VOLW | 2604 |
5 | 67 | De Poatwortels | Wat Woy Hem Mien Yong | Zelfrijdende wagens VOLW | 2551 |
6 | 70 | De Deurdrammers | Turkish Hairlines | Zelfrijdende wagens VOLW | 2387 |
7 | 37 | Deurtraejers | De politie gaat harder optreden! | Zelfrijdende wagens VOLW | 2281 |
8 | 32 | De Sökkels | Vetbike | Zelfrijdende wagens VOLW | 2124 |
9 | 10 | Rampallies | Laatste eerbe"Toon" | Zelfrijdende wagens VOLW | 2112 |
10 | 64 | De Drednekkels | De Drednekkels are Stayin' Alive | Zelfrijdende wagens VOLW | 2102 |
11 | 29 | De Duuvels | Eigen kweek | Zelfrijdende wagens VOLW | 1999 |
12 | 73 | Noekies | An de kant, daar kumpt een olifant | Zelfrijdende wagens VOLW | 1998 |
- | |||||
LOOPGROEPEN GROOT VOLWASSENEN | |||||
Prijs: | st.nr: | inzending: | Onderwerp: | Categorie: | pnt: |
1 | 26 | De Nachtegaals | We zijn het spoor bijster | Loopgroepen Groot VOLW | 1933 |
2 | 12 | CV De Scharrelzuupers | Wij gaan knallen met Parels en Kwallen. | Loopgroepen Groot VOLW | 1679 |
3 | 7 | Moeraskikkers | Over de TOP | Loopgroepen Groot VOLW | 1658 |
4 | 56 | Uut 't nixx | Van de ene na de andere bar | Loopgroepen Groot VOLW | 1575 |
5 | 41 | Team Chaos | Bloemen | Loopgroepen Groot VOLW | 1572 |
6 | 11 | De Toetebellen | Wij kleuren Diedeldam! | Loopgroepen Groot VOLW | 1565 |
7 | 24 | Mot dat | Houdt Didam fit! | Loopgroepen Groot VOLW | 1435 |
8 | 13 | C.V. De Geinsköp | Verkleed als piraten houden wij Prins Rino in de gaten. | Loopgroepen Groot VOLW | 1402 |
9 | 53 | De Tukkies | Met man en macht op huizenjacht! | Loopgroepen Groot VOLW | 1307 |
10 | 22 | De Maatjes | We hebben Lo(i)l | Loopgroepen Groot VOLW | 1162 |
- | |||||
LOOPGROEPEN KLEIN VOLWASSENEN | |||||
Prijs: | st.nr: | inzending: | Onderwerp: | Categorie: | pnt: |
1 | 69 | Olleke Bollekes | 26 April geeft onze vader een feestje in Doetinchem en wij komen brommers kieken. | Loopgroepen Klein VOLW | 1955 |
2 | 59 | De knoepers | “Hoepel”-op | Loopgroepen Klein VOLW | 1895 |
3 | 27 | De Prutsers | Drag Queen Experience | Loopgroepen Klein VOLW | 1845 |
4 | 16 | Warboel | Om door een ringetje te halen | Loopgroepen Klein VOLW | 1794 |
5 | 43 | Veur Mekaar | Wi-j zun oaverprikkeld! | Loopgroepen Klein VOLW | 1786 |
6 | 39 | De Vino's | Wi'j sloan nurgus op | Loopgroepen Klein VOLW | 1732 |
7 | 33 | De dolle mina's | De dolle mina's gaan rozig de carnaval door! | Loopgroepen Klein VOLW | 1724 |
8 | 30 | CG Dikke Prima | Carnaval: een IJSkoud kunstje | Loopgroepen Klein VOLW | 1629 |
9 | 72 | Bekijk ‘t | Anti-lopen | Loopgroepen Klein VOLW | 1623 |
10 | 51 | De Volwassen Mannen | Van Schot los | Loopgroepen Klein VOLW | 1540 |
11 | 19 | Jut, Jul & Co | Van Diedeldam tot aan de maan, met carnaval blijven we gaan! | Loopgroepen Klein VOLW | 1496 |
12 | 47 | D' Oldies | Wij stelen de show in de silent disco | Loopgroepen Klein VOLW | 1428 |
13 | 44 | De Buurtmannen | De Buurtbastards | Loopgroepen Klein VOLW | 1387 |
14 | 65 | De Bolle Toetjes | Carnaval is 'Ameezing' | Loopgroepen Klein VOLW | 1323 |
15 | 49 | De Snuutjes | Bunny hop hop hoppaaa | Loopgroepen Klein VOLW | 1275 |
16 | 63 | De Rökskes | Na dagen carnaval, is ons lichaam een bouwval | Loopgroepen Klein VOLW | 1170 |
- | |||||
Prijs: | st.nr: | naam: | INDIVIDUEEL/DUO'S VOLWASSENEN (inzendingen) | pnt: | |
1 | Individueel/Duo's VOLW |
| | ||
- | |||||
WAGENS JEUGD | |||||
Prijs: | st.nr: | inzending: | Onderwerp: | Categorie: | pnt: |
1 | 21 | De Maatjes kids | We hebben Lo(i)l | Wagens JEUGD | 2207 |
2 | 23 | De Beunhazen | 5-jarig bestaan | Wagens JEUGD | 2037 |
3 | 36 | De Hossel Boys | Met carnaval zijn wij helemaal koekoek! | Wagens JEUGD | 1964 |
- | |||||
LOOPGROEPEN GROOT JEUGD | |||||
Prijs: | st.nr: | inzending: | Onderwerp: | Categorie: | pnt: |
1 | 20 | DWARZ | Onze slogan is dit jaar BIJ-zaak | Loopgroep Groot JEUGD | 1593 |
2 | 5 | Quasies & Taubjes kids | Goede vaart! | Loopgroep Groot JEUGD | 1144 |
- | |||||
LOOPGROEPEN KLEIN JEUGD | |||||
Prijs: | st.nr: | inzending: | Onderwerp: | Categorie: | pnt: |
1 | 34 | De dolle minies | De dolle minies gaan als roosjes door de carnaval | Loopgroep Klein JEUGD | 1714 |
2 | 45 | Rakkenakkie kids | Alle gekheid op un stokske | Loopgroep Klein JEUGD | 1565 |
3 | 74 | De Rampestampers Kids | Pas op voor A.I.! Jong geleerd is oud gedaan. | Loopgroep Klein JEUGD | 1397 |
4 | 28 | De Duuveltjes | Eigen kweek | Loopgroep Klein JEUGD | 1333 |
5 | 66 | De Poatwortelkids | De Poatwortelkids brengen “Het Oosten naar Het Oosten “ | Loopgroep Klein JEUGD | 1302 |
6 | 31 | De jeugdige Sökkels | Vetbike | Loopgroep Klein JEUGD | 1285 |
7 | 14 | De Torito's Jeugd | VET-bike | Loopgroep Klein JEUGD | 1137 |
8 | 60 | De Snotaapjes | Trump's Wilde Westen | Loopgroep Klein JEUGD | 1107 |
9 | 9 | Rampallies kids | Laatste eerbe"Toon" | Loopgroep Klein JEUGD | 1007 |
- | |||||
INDIVIDUEEL/DUO'S JEUGD | |||||
Prijs: | st.nr: | naam: | INDIVIDUEEL/DUO'S JEUGD (inzendingen) | pnt: | |
1 | Induvidueel/Duo's JEUGD | ||||
.
Contact
Contact
Voor vragen over aanmelden, opstellen, onderwerpen, tekst programma boekje of de optocht zelf, neem dan contact met ons op via het Online contact formulier; contactformulier optocht of via email; optocht@vrolijkedrammers.nl