Historie optocht
uitslag 2022
In het carnavalsweekend van Pinksteren op 5 en 6 juni 2022 is er een optocht door de straten van Loil, Nieuw Dijk en Didam
Wagens:
4 juryleden x 4 categorieën x max 100 punten
1x weging kwaliteit = max 2000 punten
Loopgroepen:
3 juryleden x 4 categorieën x max 100 punten
1x weging Alg indruk = max 1500 punten
Voor meer informatie over het jureren, zie ons juryreglement.
AANMOEDIGINGSPRIJS:
Een commissie die bestaat uit kaderleden van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers kan jaarlijks een extra prijs uitreiken aan één van de inzendingen. Deze aanmoedigingsprijs kan gezien worden als een stimulans voor alle deelnemers. Dit jaar is deze prijs uitgereikt aan De Deurdonders met hun inzending We maken er dit jaar een groot feest van.
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1829 | 17 | Vruutdruuvels | Kroegtijgers | Getrokken wagen Volwassenen |
2 | 1759 | 53 | Boezemvrienden | Zomercarnaval | Getrokken wagen Volwassenen |
3 | 1645 | 42 | De Mafkètels | Zoveel narigheid in de krant, wij gaan naar Dromenland! | Getrokken wagen Volwassenen |
4 | 1577 | 26 | CG De Drietbuulen | Afgelopen jaren mochten wij geen ene bal, daarom organiseert CG De Drietbuulen: Karnaval Festival | Getrokken wagen Volwassenen |
5 | 1563 | 55 | De Deurdonders | we maken er dit jaar een groot feest van | Getrokken wagen Volwassenen |
6 | 1458 | 32 | De Snotapen | Goocheltruck | Getrokken wagen Volwassenen |
7 | 1221 | 11 | Rampallies | Prinsjeswagen | Getrokken wagen Volwassenen |
8 | 1135 | 50 | De Geinskop | Onze humor is dit jaar nog flower | Getrokken wagen Volwassenen |
9 | 1089 | 8 | De Poatwortels | Met de zon op de kop trekken wij er vol op | Getrokken wagen Volwassenen |
10 | 1020 | 59 | CG-Diemerich | Safari | Getrokken wagen Volwassenen |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
1 | 1739 | 21 | De Joekels | Een groot succes, de Loilse Stamppot Express | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
2 | 1587 | 46 | De Torito’s | Gin druk! | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
3 | 1555 | 36 | De Nachtegaals | The Masked Singers | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
4 | 1547 | 56 | De Sökkels | Wi’j kommen weer langzaam veur de dag! | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
5 | 1426 | 14 | De Rakkenakkies | Race tegen de klok | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
6 | 1397 | 19 | De Duuvels | Douwe Bob | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
7 | 1337 | 34 | Quasies & Taubjes | Met de zon op de kop trekken wij op super-jacht! | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
8 | 1306 | 58 | Noekies | De podkast | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
9 | 1160 | 48 | De Deurdrammers | Carnaval vieren wij met pink-sterren | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
10 | 1040 | 47 | De Drednekkels | Wij doen aan fietsjes. | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
11 | 976 | 37 | Rampestampers | Fatbike | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
12 | 2 | 24 | De Kruumels | Dan maar met Pinksteren een stuk in de uien! | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
1 | 1505 | 38 | C.V. De Veurzitters | 11 jaor later, duiken wi-j onder water. | Eerder getrokken voertuigen |
2 | 958 | 57 | Picobello b.v. | Cowboys | Eerder getrokken voertuigen |
3 | 944 | 51 | V.G. de Mutskes | Bob de Bouwer | Eerder getrokken voertuigen |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
1 | 1421 | 45 | De Prutsers | De Prutsers zijn getransformeerd | Loopgroepen Groot Volwassen |
2 | 1304 | 7 | Uut 't nixx | Didam op zijn kop | Loopgroepen Groot Volwassen |
3 | 1297 | 9 | CV De Scharrelzuupers | De Schuimmarcheerders | Loopgroepen Groot Volwassen |
4 | 1202 | 20 | De Buutenbeentjes | Pink Pop | Loopgroepen Groot Volwassen |
5 | 1076 | 25 | Total fit het huwelijk in | Total fit het huwelijk in | Loopgroepen Groot Volwassen |
6 | 1059 | 30 | Moeraskikkers | Wi-j haken weer aan | Loopgroepen Groot Volwassen |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
1 | 1288 | 18 | Unieke Meiden | Extra liefde verspreiden | Loopgroepen klein Volwassen |
2 | 1254 | 39 | Warboel | Kom je lekker in onze bubbel? | Loopgroepen klein Volwassen |
3 | 1201 | 12 | Ölleke Bölleke's | Wi-j letten niet op de kleintjes | Loopgroepen klein Volwassen |
4 | 1157 | 22 | Bekiek ‘t | Beter blauw bloed dan een blauwe neus | Loopgroepen klein Volwassen |
5 | 1146 | 54 | Knoeperts | De Trekvogels | Loopgroepen klein Volwassen |
6 | 1088 | 52 | CG Dikke Prima | Spreken is zilver, zwijgen is goud | Loopgroepen klein Volwassen |
7 | 1027 | 16 | Dolle Minas | Make love, not war | Loopgroepen klein Volwassen |
8 | 1009 | 27 | Volwassen Mannen | Carnaval. Niet meer af te lassen | Loopgroepen klein Volwassen |
9 | 1003 | 33 | De Deurdouwers | Terrasje pikken | Loopgroepen klein Volwassen |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
1 | 1233 | 41 | "De Buurt"mannen | "Passion" | Individueel/Duo's Volwassenen |
2 | 1192 | 31 | The Ladies of Loil | Wij spelen open kaart | Individueel/Duo's Volwassenen |
3 | 1050 | 49 | De Zuute Deerntjes | Wij zetten de bloemetjes buiten! | Individueel/Duo's Volwassenen |
4 | 998 | 43 | De Alpenzusjes | De Alpenzusjes | Individueel/Duo's Volwassenen |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
1 | 1662 | 35 | De Druktemoakers | Carnaval festival | Wagen Jeugd |
2 | 1396 | 40 | De Knallers | 5 jaar de knallers | Wagen Jeugd |
3 | 1360 | 44 | De Beunhazen | La casa de papel | Wagen Jeugd |
4 | 1300 | 13 | De Stoertjes | Na veel hakken en zagen, bouwen we nu onze eigen wagen | Wagen Jeugd |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
1 | 1040 | 15 | Rakkenakkie kids | Pinkster pool party | Loopgroepen klein Jeugd |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
Geen inzendingen | Loopgroepen groot Jeugd | ||||
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
Geen inzendingen | Individueel/Duo's Jeugd |
(onder voorbehoud van vergunning)
uitslag 2021
Door corona was er geen optocht
uitslag 2020
De uitslag van de optocht op 1 maart 2020:
Maximaal te behalen punten voor categorie: Getrokken wagens, zelfrijdende wagens en wagen jeugd: 6 juryleden x 4 criteria x 100 punten x weging = 3000 punten
Maximaal te behalen punten voor categorie: Loopgroepen Groot, Loop groepen klein en Individueel/duowagen jeugd: 4 juryleden x 4 criteria x 100 punten x weging = 2000 punten
GETROKKEN WAGENS VOLWASSENEN:
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 21 | Boezemvrienden | Plaagdieren | 2781 | |
2 | 56 | Vruutdruuvels | ABBA | 2743 | |
3 | 41 | De Duuvels | Het is Klara! | 2577 | |
4 | 72 | De Mafkètels | We steken de boer een hart onder de riem, want de boer, dat is de keerl! | 2562 | |
5 | 76 | De Rakkers | Carnaval in onze Loilse gospel church, God is a DJ! | 2515 | |
6 | 78 | De Droatneagels | ut kinderspel is veurbi-j | 2369 | |
7 | 60 | Gekkenwerk | Wij vliegen eruit | 2340 | |
8 | 27 | CG Onvoorspelbaar | Cadeau Meiland, Volgend jaar pakken we uit! | 2241 | |
9 | 66 | De Deurdonders | Mario on tour | 2212 | |
10 | 63 | Rampallies | Wijnen, Wijnen , Wijnen | 2099 | |
11 | 79 | De Dröllekes | You’ll never wok alone | 1930 | |
12 | 77 | Weyewel | Carnaval bij Lara is gestrand, gelukkig helpt de kerk ons uit de brand! | 1889 | |
13 | 23 | Deurtraejers | Accepteert u cookies? | 1772 | |
14 | 10 | De Vissekoppen | Stikstof en vissen | 1401 | |
15 | 69 | C.G Diemerich | Brandweer | 1306 | |
16 | 29 | Vrolijke drinkers | Sneeuwwitje en de 8 dwergen | 1183 | |
17 | 75 | C.G. Zooitje Ongeregeld | Zonder koeienstront, kriej niks uut de grond! | 1090 |
ZELFRIJDENDE WAGENS VOLWASSENEN:.
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 30 | De Nachtegaals | De Eiken Obsessie Rups | 2673 | |
2 | 49 | Quasies & Taubjes | Mission: Dram-mars | 2621 | |
3 | 18 | De Kruumels | Pleisteren –> Doortrekken | 2522 | |
4 | 36 | Torito’s | Wi’j hollen de brandweer op de been, ze kriegen “Spuit 11” te leen! | 2497 | |
5 | 16 | De Poatwortels | Boeren protest | 2409 | |
6 | 52 | De Rakkenakkies | Door de wijsheid van de Gemeenteraad de Hoevert van de kaart? | 2280 | |
7 | 34 | NOEKIES | Door de Haagse kak, gaat de bouw als een slak | 2274 | |
8 | 81 | De Deurdrammers – Loil | Alle bossen gaan d’r aan, dus wij zijn bij de brandweer gegaan. | 2190 | |
9 | 74 | De Prutsers | Carnaval is SPACE-iaal | 2151 | |
10 | 58 | De Snotapen | Op zoek naar een nieuw Drammersnest! | 2047 | |
11 | 45 | De Drednekkels | Gips-y | 1947 | |
12 | 80 | De Sökkels | De Britten hebben hun Brexit, wij een carnavalsrit. | 1847 | |
13 | 68 | De Rampestampers | Foodturck | 1744 | |
14 | 12 | CG Net Nikx | Stikstofprobleem en boeren/bouwsector | 1575 |
EERDER GETROKKEN VOLWASSENEN:
vervallen
WAGENS JEUGD:
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 14 | De Joekels | Sneller dan verwacht het drammers nest in de Loilse kerk heel veel werk maar samen staan we sterk | 2570 | |
2 | 17 | De DRUKTEMOAKERS | LOIL`S CASINO, gokje wagen? | 2359 | |
3 | 8 | De Stoertjes | Wij zien er gelikt uit! | 2268 | |
4 | 32 | De Knallers | Tropische dieren in Eskimoland, wat is er met ons klimaat aan de hand? | 2155 | |
5 | 71 | De Kwakers | D”isney te Gleuven | 2025 | |
6 | 62 | Rampallies Kids | Chateau Meiland | 1200 |
LOOPGROEPEN GROOT VOLWASSENEN:
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 59 | Moeraskikkers | Wi’j goan deur | 1753 | |
2 | 44 | Volwassen Mannen | Op zoek naar nieuw Heilig Land | 1679 | |
3 | 40 | Buutenbeentjes | Wi-j bakken d’r al 11 joar niks van! | 1666 | |
4 | 13 | Unieke meiden | Wijnen | 1637 | |
5 | 9 | Zooitje Ongeregeld | Wij slaan dit jaar de plank volledig mis. | 1479 | |
6 | 46 | De Bolle Toetjes | Lara in brand, wij bieden de helpende hand! | 1405 |
LOOPGROEPEN KLEIN VOLWASSENEN:.
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 31 | De dolle mina’s | Wij zijn ons drammersnest kwiet | 1820 | |
2 | 24 | Ölleke Böllekes | Wi-j lopen dit joar niet met | 1742 | |
3 | 67 | Knoepers | Deze fleurige feestgangers, zijn van deze optocht de beste blikvangers. | 1590 | |
4 | 61 | De Toetebellen | Met deze polonaise steunen wij het boerenprotest, want met carnaval zijn wij op ons best. | 1578 | |
5 | 70 | C. G. Donders | Wij zien de bui al hangen | 1576 | |
6 | 22 | CG Makkelijk Zat | Kanjers van goud | 1538 | |
7 | 73 | Bekiek ’t | Drek Queens | 1389 | |
8 | 64 | De Zuute Deerntjes | Helden op sokken | 1338 |
INDIVIDUEEL/DUO VOLWASSENEN:.
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 57 | De Plathaantjes | Wi-j halen alles uut de kast | 1663 | |
2 | 33 | Jody en Erik | Carnaval-val | 1546 |
LOOPGROEPEN GROOT JEUGD:
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 15 | De Poatwortels Kids | Protesteren kun je leren! | 1400 |
LOOPGROEPEN KLEIN JEUGD:..
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 42 | Malle Meiden | ‘Let’s party’ met de malle meiden | 1496 | |
2 | 48 | Quasie & Taubjes kids | Wij gaan als een raket! | 1450 |
INDIVIDUEEL/DUO JEUGD:.
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 39 | Buutenbeentjes kids | Nr. 1 Cupcake Cup LO!L | 1596 |
uitslag 2019
De uitslag van de optocht op 3 maart 2019:
Maximaal te behalen punten voor categorie: Getrokken wagens, zelfrijdende wagens en wagen jeugd: 6 juryleden x 4 criteria x 100 punten x weging = 3000 punten
Maximaal te behalen punten voor categorie: Loopgroepen Groot, Loop groepen klein en Individueel/duowagen jeugd: 5 juryleden x 4 criteria x 100 punten x weging = 2500 punten
AANMOEDIGINGSPRIJS:
Een commissie die bestaat uit kaderleden van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers kan jaarlijks een extra prijs uitreiken aan één van de inzendingen. Deze aanmoedigingsprijs kan gezien worden als een stimulans voor alle deelnemers. Dit jaar is deze prijs uitgereikt aan “De Droatneagels“ met hun inzending “We jagen er op los met de wolven in het Nederlandse bos”
GETROKKEN WAGENS VOLWASSENEN:
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzending: |
1 | 2826 | 26 | Vruutdruuvels | Kunst & carnaval, Rembrandt |
2 | 2644 | 71 | Boezemvrienden | Kruimeldief |
3 | 2642 | 51 | De Moate | Na 11 joar in ut Braompse paradijs, goan wi-j op wereldreis! |
4 | 2602 | 62 | Snotapen | Feestvarkens |
5 | 2406 | 80 | De Duuvels | De Duuvels on tour, op naar de volgende boer! |
6 | 2381 | 68 | De Rakkers | Gratis geld? Studieschuld! |
7 | 2374 | 73 | Onvoorspelbaar | Super Mario kart |
8 | 2359 | 17 | De Mafkétels | Dis-Ney woar, Mafkétels 11 joar! |
9 | 2354 | 30 | Gekkenwerk | Disney te filmen, 11 joar Gekkenwerk! |
10 | 2258 | 77 | De Buurt | 33 jaar “De Buurt” in beeld! |
11 | 2224 | 56 | De Dröllekes | Centrumplan Didam, “wij zien beren op de weg”. |
12 | 2117 | 11 | De Rampallies | Wij laten van ons horen! |
13 | 2102 | 58 | Deurtraejers | Wi-j zun geclo(w)ned |
14 | 2021 | 41 | De Poatwortels | CarnaVAR |
15 | 2015 | 79 | Weyewel | Na jaren van pracht en praal, gaat de eerste met de kinderwagen aan de haal |
16 | 1954 | 75 | De Deurzakkers | Met kabouters en trollen zijn wij met carnaval door ’t dolle |
17 | 1811 | 66 | De Deurdonders | Hollands Casino is al bijna failliet, maar wij nog lang niet |
18 | 1540 | 61 | Zooitje Ongeregeld | Sprookjes |
19 | 1519 | 32 | Rampestampers | BARabieren |
20 | 1412 | 59 | Diemerich | Hippy |
ZELFRIJDENDE WAGENS VOLWASSENEN:.
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzending: |
1 | 2637 | 64 | De Kruumels | Loatuh wi-j ut lopuh, of goan wi-j ut slopuh |
2 | 2538 | 43 | De Prutsers | Vliegensvluggertje |
3 | 2450 | 53 | Nachtegaals | De snoepjes van de optocht |
4 | 2444 | 37 | Quasies & Taubjes | Laatbloeiers |
5 | 2355 | 9 | De Deurdrammers | De aanmoedingsprijs was leuk, maar nu beginnen we toch aan de aprés-ski meuk |
6 | 2225 | 47 | Sökkels & Rakkenakkies | Centrumplan in Harmonie |
7 | 2197 | 22 | Torito’s | Truck-en-Doos |
8 | 2088 | 49 | De Drednekkels | Googhel-Truck |
9 | 1990 | 28 | De Noekies | Wat gebeurt er met de Loilse Kathedraal? |
10 | 1712 | 15 | Net Nikx | Ons Hippie busje! |
LOOPGROEPEN GROOT VOLWASSENEN:
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzending: |
1 | 2288 | 63 | De Scharrelzuupers | Boeien, wi-j gaan 3 dagen roeien |
2 | 2169 | 57 | Moeraskikkers | WATT opgewekt |
3 | 2165 | 18 | Uut ’t nixx | Er is geen mooiere val, dan carna-val |
4 | 2028 | 50 | De Bolle Toetjes | Heel Diem staat op zijn kop, want het centrum gaat op de schop! |
5 | 2015 | 72 | Unieke meiden | Banksy |
6 | 1922 | 31 | Makkelijk Zat | Oh wat een pech, zelfs met de goede voornemens zijn onze zwembandjes nog steeds niet weg |
7 | 1842 | 25 | De Geinskop | We gaan een ritje met onze bezem wagen |
8 | 1804 | 78 | De Toetebellen | Lang zal hij leven! Mickey is 90 jaar! |
LOOPGROEPEN KLEIN VOLWASSENEN:.
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzending: |
1 | 2306 | 14 | De Knoepers | Samen met elfie een selfie |
2 | 2268 | 42 | Warboel | Vrouwen met ballen! |
3 | 2188 | 44 | Bekiek ut | Nonsens |
4 | 1994 | 60 | De Zuute Deerntjes | Rij-tuig |
5 | 1957 | 55 | De Dolle Mina’s | 345 containers in zee, de dolle mina’s helpen een handje mee! |
6 | 1950 | 34 | Olleke Bollekes | t kan ons nie schéle, wi-j gooi’je hoge oge. |
7 | 1865 | 74 | Dikke Prima | Aangeschoten wild |
8 | 1856 | 69 | De Vrolijke Druufkes | Al gaan de deuren op slot, wij blijven geloven in God. |
9 | 1844 | 54 | Zooitje Ongeregeld. | Wij zien ze vliegen |
10 | 1744 | 67 | La Cucaracha de Papel | La casa de papel |
11 | 1734 | 76 | De Rode Doffer | Proat Poal |
12 | 1730 | 65 | Bende van Ellende | Griezelig |
13 | 1684 | 48 | Jut & Jul Plus | Vogelverschrikkers |
14 | 1638 | 38 | De Droepies | Ieder jaar beseffen we weer: carnaval is buitenaards! |
15 | 1635 | 16 | Meiden van Verheij | 4 x duurder |
INDIVIDUEEL/DUO VOLWASSENEN:.
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzending: |
1 | 2175 | 29 | The Lady’s of Loil | Wij zitten op rozen met carnaval |
2 | 2146 | 21 | De Plathaantjes | De Royal Dixie |
3 | 2011 | 23 | Edje &Geertje | Wi-j liggen met een kater in bed! |
4 | 1910 | 52 | Het Gouden Duo | Wij vieren Unicorn-aval |
5 | 1656 | 7 | Jody & Erik | Wi-j dreajen al 100 joar deur |
WAGENS JEUGD:
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzending: |
1 | 2349 | 8 | De Joekels | Water uut de sloot, de Joekels staan op uut de dood! |
2 | 2346 | 20 | De Knallers | Knallen met kleur doar doen wi-j ’t veur! |
3 | 2322 | 35 | De Droatneagels | We jagen er op los met de wolven in het Nederlandse bos |
4 | 2142 | 45 | De Stoertjes | Gehackt |
5 | 2141 | 13 | De Kwakers | Vuurwerk verbod, opgerot! |
LOOPGROEPEN GROOT JEUGD:
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzending: |
1 | 1741 | 12 | De Mini Rampallies | Wij laten van ons horen! |
2 | 1699 | 40 | De Poatwortelkids | T’is pas feest als de videoscheids is geweest |
LOOPGROEPEN KLEIN JEUGD:..
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzending: |
1 | 1936 | 36 | Quasie Kids | Vroegbloeiers |
2 | 1600 | 27 | De Noekie Kids | Wat gebeurt er met de Loilse Kathedraal? |
uitslag 2018
De uitslag van de optocht op 11 februari 2018:
Maximaal te behalen punten voor categorie: Getrokken wagens, zelfrijdende wagens en wagen jeugd: 6 juryleden x 4 criteria x 100 punten x weging = 3000 punten
Maximaal te behalen punten voor categorie: Loopgroepen Groot, Loop groepen klein en Individueel/duowagen jeugd: 5 juryleden x 4 criteria x 100 punten x weging = 2500 punten
Voor meer informatie over het jureren zie ons Juryreglement
AANMOEDIGINGSPRIJS:
Een commissie die bestaat uit kaderleden van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers kan
jaarlijks een extra prijs uitreiken aan één van de inzendingen. Deze aanmoedigingsprijs kan gezien
worden als een stimulans voor alle deelnemers. Dit jaar is deze prijs uitgereikt aan De Deurdrammers met hun inzending “In schuren vol met nare geuren, tot prachtige wagens vol met kleuren“
GETROKKEN WAGENS VOLWASSENEN:
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzendingen: |
1 | 2893 | 63 | Vruutdruuvels | Olympische winterspelen |
2 | 2809 | 77 | De Dröllekes | Pandasia |
3 | 2751 | 44 | De Boezemvrienden | Er was eens…. |
4 | 2727 | 20 | De Snotapen | Wi’j zitten gebakken! |
5 | 2531 | 53 | De Duuvels | Wij hebben er schoon genoeg van! |
6 | 2525 | 26 | Onvoorspelbaar | Carnaval kent geen grenzen |
7 | 2286 | 55 | De Buurt | Greffelkamp in de steigers |
8 | 2260 | 69 | Weyewel | Na 11 joar kruup’n we’j uut onze cocon en zullen we’j stroalen |
9 | 2247 | 78 | De Kruumels | In Loil kan hut |
10 | 2212 | 22 | De Rakkers | Ver van huus, moar met carnaval thuus |
11 | 2187 | 40 | Rampalies | God is a DJ |
12 | 2100 | 75 | Rampestampers | Kacheltje lam |
13 | 2096 | 73 | C.G. Gekkenwerk | Penarie op safarie |
14 | 1962 | 28 | De Deurdonders | In ford Loil moet je zijn geweest, want met Robin Hood is het altijd feest |
15 | 1636 | 50 | CG Diemerich | Circus |
16 | 1562 | 49 | CG. Zooitje ongeregeld | Ooi, ooi, ooi, we zitten in een kooi! |
ZELFRIJDENDE WAGENS VOLWASSENEN:.
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzendingen: |
1 | 2860 | 65 | Sökkels/Rakkenakkies | Dorp Loil vechtend voor leefbaarheid |
2 | 2714 | 57 | De Torito’s | Op eenzame hoogte |
3 | 2698 | 16 | De Drednekkels | Wi-j zitten hier niet veur de mooi-ig-Geit |
4 | 2522 | 71 | De Deurdrammers | In schuren vol met nare geuren, tot prachtige wagens vol met kleuren |
5 | 2462 | 59 | De Nachtegaals | Panda gekte in de Loilse carnavalsoptocht |
6 | 2378 | 37 | De Poatwortels | Kolde kermis |
7 | 2343 | 62 | De Prutsers | De Prutsers blijven zich verbazen, alles wordt zo opgeblazen |
8 | 2288 | 31 | De Noekies | Geklungel in de jungle |
9 | 2174 | 67 | De Mafkétels | Afgetapt |
10 | 2119 | 14 | Quasies & Taubjes | Elk jaar hetzelfde liedje |
11 | 2056 | 10 | C.G. Net Nikx | Brandweer |
LOOPGROEPEN GROOT VOLWASSENEN:.
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzendingen: |
1 | 2257 | 56 | De Scharrelzuupers | Met een potje en wat sop, bubbelen wij de carnaval op |
2 | 2254 | 51 | De Moeraskikkers | Rondje Loil |
3 | 2229 | 60 | Utt ’t nixx | Wij hebben de touwtjes in eigen handen |
4 | 2195 | 21 | Warboel | Blue Bent |
5 | 2189 | 36 | De Buutenbeentjes | Loil-Vegas |
6 | 2100 | 32 | De Kommaatjes | Loils, Diems, Dieks of Genderneutraal |
7 | 2069 | 12 | De Deurtraejers | Wij zijn niet te kraken! |
8 | 2018 | 15 | De Bolle Toetjes | Met carnaval halen wij Pyeongchang naar Diedeldam! |
9 | 1936 | 8 | De Stoertjes volwassenen | Carnaval is 3 dagen spekTAKEL |
LOOPGROEPEN KLEIN VOLWASSENEN:.
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzendingen: |
1 | 2258 | 43 | Bekiek ut | Wi-j bunt veur niemand bang! |
2 | 2195 | 74 | Unieke Meiden | Met zijn Elven voor de elfde keer |
3 | 2146 | 25 | Ölleke Bölleke’s | Wat een poppenkast om alle ballen in de lucht te houden |
4 | 2080 | 46 | De Knoepers | Los in de kooi |
5 | 2021 | 64 | De dolle mina’s | Onze fantasie slaat weer op hol maar gelukkig is met carnaval niks te dol |
6 | 2002 | 18 | Dikke Prima | Wij zijn er weer BIJ! |
7 | 1872 | 48 | Dramatisch 2 elf | Circus Frenz |
8 | 1724 | 76 | CG ’t Zooitje | Here we come to save Carnaval! |
9 | 1709 | 23 | De Zuute Deerntjes | #fitlife |
10 | 1694 | 27 | C.G. De Rode Doffer | Beschermers van de nacht! |
11 | 1618 | 72 | De Toetebellen | Always be yourself unless you can be an unicorn |
12 | 1613 | 29 | Bende van Ellende | Zooitje ongeregeld |
13 | 1566 | 70 | De Droepies | Woordspelingen met superhelden |
INDIVIDUEEL/DUO VOLWASSENEN:.
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzendingen: |
1 | 2161 | 68 | De Plathaantjes | Wij tonen onze ballen |
2 | 2142 | 41 | Edje & Geertje | Wi’j hemme een flinke bos holt veur de deur |
3 | 2094 | 54 | De Ladies of Loil | Ons idee is uitgelekt! |
4 | 2061 | 58 | Gexat | Doodlopend |
5 | 1972 | 66 | De Patjakkers | Wi-j zun goed gemutst |
6 | 1803 | 11 | Jut & Jul | Wi-j goan zoepend.. Euh zoemend de carnaval deur |
7 | – | 17 | Het gouden duo | Plees to be |
WAGENS JEUGD:
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzendingen: |
1 | 2641 | 42 | De Kwakers | De Grote School |
2 | 2449 | 24 | De Droatnaegels | Wij zijn niet blij met fipronil in ons ei |
3 | 2419 | 47 | De Knallers | Eindelijk onze eigen boot. |
LOOPGROEPEN GROOT JEUGD:
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzendingen: |
1 | 2192 | 35 | De Buutenbeentjes Kids | Loil-Vegas |
2 | 1914 | 9 | De Stoertjes kids | Carnaval is 3 dagen spekTAKEL |
LOOPGROEPEN KLEIN JEUGD:..
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzendingen: |
1 | 1910 | 39 | Rampalies kids | God is a DJ |
2 | 1791 | 30 | De Noekie kids | Geklungel in de jungle |
3 | 1783 | 13 | Quasies Kids | Elk jaar hetzelfde liedje |