De uitslag van de optocht op 1 maart 2020:
Maximaal te behalen punten voor categorie: Getrokken wagens, zelfrijdende wagens en wagen jeugd: 6 juryleden x 4 criteria x 100 punten x weging = 3000 punten
Maximaal te behalen punten voor categorie: Loopgroepen Groot, Loop groepen klein en Individueel/duowagen jeugd: 4 juryleden x 4 criteria x 100 punten x weging = 2000 punten
Voor meer informatie over het jureren zie ons Juryreglement
GETROKKEN WAGENS VOLWASSENEN:
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | foto: |
1 | 21 | Boezemvrienden | Plaagdieren | 2781 | |
2 | 56 | Vruutdruuvels | ABBA | 2743 | |
3 | 41 | De Duuvels | Het is Klara! | 2577 | |
4 | 72 | De Mafkètels | We steken de boer een hart onder de riem, want de boer, dat is de keerl! | 2562 | |
5 | 76 | De Rakkers | Carnaval in onze Loilse gospel church, God is a DJ! | 2515 | |
6 | 78 | De Droatneagels | ut kinderspel is veurbi-j | 2369 | |
7 | 60 | Gekkenwerk | Wij vliegen eruit | 2340 | |
8 | 27 | CG Onvoorspelbaar | Cadeau Meiland, Volgend jaar pakken we uit! | 2241 | |
9 | 66 | De Deurdonders | Mario on tour | 2212 | |
10 | 63 | Rampallies | Wijnen, Wijnen , Wijnen | 2099 | |
11 | 79 | De Dröllekes | You’ll never wok alone | 1930 | |
12 | 77 | Weyewel | Carnaval bij Lara is gestrand, gelukkig helpt de kerk ons uit de brand! | 1889 | |
13 | 23 | Deurtraejers | Accepteert u cookies? | 1772 | |
14 | 10 | De Vissekoppen | Stikstof en vissen | 1401 | |
15 | 69 | C.G Diemerich | Brandweer | 1306 | |
16 | 29 | Vrolijke drinkers | Sneeuwwitje en de 8 dwergen | 1183 | |
17 | 75 | C.G. Zooitje Ongeregeld | Zonder koeienstront, kriej niks uut de grond! | 1090 |
ZELFRIJDENDE WAGENS VOLWASSENEN:.
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | foto: |
1 | 30 | De Nachtegaals | De Eiken Obsessie Rups | 2673 | |
2 | 49 | Quasies & Taubjes | Mission: Dram-mars | 2621 | |
3 | 18 | De Kruumels | Pleisteren –> Doortrekken | 2522 | |
4 | 36 | Torito’s | Wi’j hollen de brandweer op de been, ze kriegen “Spuit 11” te leen! | 2497 | |
5 | 16 | De Poatwortels | Boeren protest | 2409 | |
6 | 52 | De Rakkenakkies | Door de wijsheid van de Gemeenteraad de Hoevert van de kaart? | 2280 | |
7 | 34 | NOEKIES | Door de Haagse kak, gaat de bouw als een slak | 2274 | |
8 | 81 | De Deurdrammers – Loil | Alle bossen gaan d’r aan, dus wij zijn bij de brandweer gegaan. | 2190 | |
9 | 74 | De Prutsers | Carnaval is SPACE-iaal | 2151 | |
10 | 58 | De Snotapen | Op zoek naar een nieuw Drammersnest! | 2047 | |
11 | 45 | De Drednekkels | Gips-y | 1947 | |
12 | 80 | De Sökkels | De Britten hebben hun Brexit, wij een carnavalsrit. | 1847 | |
13 | 68 | De Rampestampers | Foodturck | 1744 | |
14 | 12 | CG Net Nikx | Stikstofprobleem en boeren/bouwsector | 1575 |
EERDER GETROKKEN VOLWASSENEN:
vervallen
WAGENS JEUGD:
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | foto: |
1 | 14 | De Joekels | Sneller dan verwacht het drammers nest in de Loilse kerk heel veel werk maar samen staan we sterk | 2570 | |
2 | 17 | De DRUKTEMOAKERS | LOIL`S CASINO, gokje wagen? | 2359 | |
3 | 8 | De Stoertjes | Wij zien er gelikt uit! | 2268 | |
4 | 32 | De Knallers | Tropische dieren in Eskimoland, wat is er met ons klimaat aan de hand? | 2155 | |
5 | 71 | De Kwakers | D”isney te Gleuven | 2025 | |
6 | 62 | Rampallies Kids | Chateau Meiland | 1200 |
LOOPGROEPEN GROOT VOLWASSENEN:
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | foto: |
1 | 59 | Moeraskikkers | Wi’j goan deur | 1753 | |
2 | 44 | Volwassen Mannen | Op zoek naar nieuw Heilig Land | 1679 | |
3 | 40 | Buutenbeentjes | Wi-j bakken d’r al 11 joar niks van! | 1666 | |
4 | 13 | Unieke meiden | Wijnen | 1637 | |
5 | 9 | Zooitje Ongeregeld | Wij slaan dit jaar de plank volledig mis. | 1479 | |
6 | 46 | De Bolle Toetjes | Lara in brand, wij bieden de helpende hand! | 1405 |
LOOPGROEPEN KLEIN VOLWASSENEN:.
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | foto: |
1 | 31 | De dolle mina’s | Wij zijn ons drammersnest kwiet | 1820 | |
2 | 24 | Ölleke Böllekes | Wi-j lopen dit joar niet met | 1742 | |
3 | 67 | Knoepers | Deze fleurige feestgangers, zijn van deze optocht de beste blikvangers. | 1590 | |
4 | 61 | De Toetebellen | Met deze polonaise steunen wij het boerenprotest, want met carnaval zijn wij op ons best. | 1578 | |
5 | 70 | C. G. Donders | Wij zien de bui al hangen | 1576 | |
6 | 22 | CG Makkelijk Zat | Kanjers van goud | 1538 | |
7 | 73 | Bekiek ’t | Drek Queens | 1389 | |
8 | 64 | De Zuute Deerntjes | Helden op sokken | 1338 |
INDIVIDUEEL/DUO VOLWASSENEN:.
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | foto: |
1 | 57 | De Plathaantjes | Wi-j halen alles uut de kast | 1663 | |
2 | 33 | Jody en Erik | Carnaval-val | 1546 |
LOOPGROEPEN GROOT JEUGD:
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | foto: |
1 | 15 | De Poatwortels Kids | Protesteren kun je leren! | 1400 |
LOOPGROEPEN KLEIN JEUGD:..
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | foto: |
1 | 42 | Malle Meiden | ‘Let’s party’ met de malle meiden | 1496 | |
2 | 48 | Quasie & Taubjes kids | Wij gaan als een raket! | 1450 |
INDIVIDUEEL/DUO JEUGD:.
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | foto: |
1 | 39 | Buutenbeentjes kids | Nr. 1 Cupcake Cup LO!L | 1596 |